企聚变数字化ERP商贸企业版本
| 模块 | 具体业务清单 | 专业版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 采购管理 | 对外询价/采购价格管理 | √ | √ |
| 报价/比价确认 | √ | √ | |
| 采购计划 | √ | √ | |
| 采购订单 | √ | √ | |
| 收货/退货单 | √ | √ | |
| 付款单/对账单 | √ | √ | |
| 应付账款 | √ | √ | |
| 供应商管理/供应商协同 | √ | √ | |
| 销售管理 | 对外报价/销售单价管理 | √ | √ |
| 销售订单 | √ | √ | |
| 出货/退货单 | √ | √ | |
| 收款单/对账单 | √ | √ | |
| 应收账款管理 | √ | √ | |
| 售后工单 | √ | √ | |
| 仓库管理 | 入库单/出库单 | √ | √ |
| 库存查询 | √ | √ | |
| 盘点单/调拨单 | √ | √ | |
| 批次管理/批次库存 | √ | √ | |
| 质量管理 | 来料质检/成品质检/工序质检 | √ | √ |
| 质检方案/质检指标 | √ | √ | |
| 不良原因分析 | √ | √ | |
| 不良品处理 | √ | √ | |
| 发票管理 | 销项待开票清单 | √ | √ |
| 销项发票清单 | √ | √ | |
| 进项待开票清单 | √ | √ | |
| 进项发票清单 | √ | √ | |
| 报销发票清单 | √ | √ | |
| 财务管理 | 费用报销单/费用单 | √ | √ |
| 会计科目/会计凭证 | √ | ||
| 资产负责表/利润表/现金流量表 | √ | ||
| 行政管理 | 请假单/出差申请 | √ | |
| 加班申请/物品领用 | √ | ||
| 办公物资/营销物资 | √ | ||
| 用印申请 | √ | ||
| 盖电子章-电子合同 | √ | ||
| 事项申请 | √ | ||
| 人事薪酬 | 员工名册 | √ | |
| 月度工资条 | √ | ||
| 薪资汇总 | √ | ||
| 客户管理 | 工商信息 | √ | √ |
| 客户联系人 | √ | √ | |
| 内部管理信息 | √ | √ | |
| 收货地址/银行账号 | √ | √ | |
| 合同管理/文档附件 | √ | √ | |
| 跟进记录/客户标签 | √ | √ | |
| 目标客户/公海客户 | √ | √ | |
| 经营分析 | 经营看板/生产看板 | √ | √ |
| 采购分析/销售分析 | √ | √ | |
| 库存分析/费用报表 | √ | √ |
